أبطال إفريقيا 2020–21 أو رسميًا هي (دوري أبطال أفريقيا توتال 2020–21) (حسب الراعي توتال) ستكون النسخة الـ57 من البطولة بالعموم والنسخة الـ25 بالنظام الجديد.
سوف يتأهل الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2020–21 إلى كأس العالم للأندية 2021 في اليابان، وسيكسب حق اللعب ضد الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2020–21 في كأس السوبر الأفريقي 2021–22.
المجموعة أ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | سيمبا | الأهلي | فيتا | المريخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | 1–0 | — | 2–2 | 3–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | 0–1 | 0–3 | — | 3–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة ب[عدل]
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | صن داونز | شباب بلوزداد | مازيمبي | الهلال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1–5 | — | 2–0 | 1–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | 1–2 | 0–0 | — | 2–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
المجموعة ج[عدل]
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الوداد | كايزر تشيفز | هورويا | بترو إتليتيكو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9[a] | 1–0 | — | 0–0 | 2–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9[a] | 0–0 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | −8 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | — |
مصدر: الكاف
المجموعة د[عدل]
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | الترجي | مولودية الجزائر | الزمالك | تونجيث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | يتأهل إلى ربع النهائي | — | 1–1 | 3–1 | 2–1 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1–1 | — | 0–2 | 1–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 0–1 | 0–0 | — | 4–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | — |
مصدر: الكاف
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
قواعد التصنيف: كسر التعادل لمرحلة المجموعات
مرحلة خروج المغلوب[عدل]
الفرق المتأهلة[عدل]
المجموعة | المتصدر | الوصيف |
---|---|---|
أ | ![]() | ![]() |
ب | ![]() | ![]() |
ج | ![]() | ![]() |
د | ![]() | ![]() |
قوس
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
![]() | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 (2) | |||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |